| Параметры | Значение |
| Модель | Автокран Машека КC-3579 |
| Кабина | малая |
| Колёсная формула | 4х2 |
| Габариты крана в транспортном положении (длина/ширина/высота), м | 10,0х2,9х3,8 |
| Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси, м | 4,15х5,0 |
| - при выдвинутых балках выносных опор | |
| - при втянутых балках выносных опор | |
| Грузоподъемность, в тоннах | 15 |
| Грузовой момент, тм | 45 |
| Максимальная грузоподъёмность, т | 15/3 |
| Масса крана в транспортном положении, кг | 15975 |
| Распределение нагрузки на дорогу через шины передних колес, тс | |
| Распределение нагрузки на дорогу через шины задних колес, тс | |
| Мощность, л.с. | (169) 230 |
| Модель двигателя | ЯМЗ 236 НЕ2 (Euro-2), дизельный |
| Модели коробки передач | ЯМЗ-236П |
| Число передач | 5 |
| Количество секций | 3 |
| Вылет, м | 21 |
| Максимальная скорость подъема (опускания), м/мин | 10 |
| Максимальная скорость подъема (опускания) пустого крюка и грузов до 4,5 т, м/мин | 20 |
| Скорость подъёма (опускания) и посадки груза, м./мин.( номинальная/увеличенная/посадки ) | 10,0/20,0/0,4 |
| Максимальная высота подъёма, м | 21,2 |
| Максимальная глубина опускания, м | 3 |
| Высота подъема с основной стрелой, м | 21 |
| Высота подъема с гуськом, м | |
| Длина гуська, м | |
| Скорость посадки, м/мин | |
| Частота вращения, об./мин | |
| Скорость передвижения , км/ч | 5-60 |
| Температура эксплуатации, град. С | от -40 до +40 |
| Комментарии | Работа всех крановых механизмов осуществляется от двигателя шасси посредством коробки отбора мощности. Гидравлическая система обеспечивает возможность одновременно совмещать несколько крановых операций, а также обеспечивает широкий диапазон скоростей рабочих операций при управлении крановыми механизмами. Кран оснащен четырьмя выносными опорами для увеличения опорного контура в рабочем положении. |