Характеристики
| Параметры | Значение |
| Базовое шасси | Спец. самоходное шасси |
| Колесная формула | 4*4 |
| Двигатель | MAN D0836LF01 |
| Мощность двигателя, кВТ (л.с.) | 151(206) |
| Грузоподъемность, т | 40 |
| Грузовой момент, тм | 120 |
| Вылет стрелы, м | 2.5-26 |
| Высота подъема, м | |
| с основной стрелой | 3-31 |
| с гуськом | не устан. |
| Длина стрелы, м | 3 |
| Длина гуська, м | не устан. |
| Скорость подъема (опускания) груза, м/мин | 14,4 |
| Макс. скорость подъема(опускания) пустого крюка, м/мин | 38,3 |
| Скорость посадки, м/мин | 0,1 |
| Частота вращения, 1/мин | 0,2 |
| Скорость передвижения, км/ч | 70 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм | |
| длина | 6700 |
| высота | 3265 |
| ширина | 2450 |
| Полная масса с основной стрелой, т | 26,4 |
| Распределение нагрузки на дорогу, т.с. | |
| через шины передних колес тележки | 13,2 |
| через шины задних колес тележки | 13,2 |