Характеристики
| Параметры | Значение |
| Базовое шасси | КамАЗ - 43253-02 |
| Колесная формула | 4*2 |
| Двигатель | КамАЗ-740.11 |
| Мощность двигателя, кВТ (л.с.) | 176(240) |
| Грузоподъемность, т | 16 |
| Грузовой момент, тм | |
| Вылет стрелы, м | 3,5-17 |
| Высота подъема, м | |
| с основной стрелой | 8-17,5 |
| с гуськом | 24 |
| Длина стрелы, м | 8,1-18,1 |
| Длина гуська, м | 6 |
| Скорость подъема (опускания) груза, м/мин | 9,8 |
| Макс. скорость подъема(опускания) пустого крюка, м/мин | 13,7 |
| Скорость посадки, м/мин | 0,3 |
| Частота вращения, 1/мин | 0,3-1,75 |
| Скорость передвижения, км/ч | 60 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм | |
| длина | 10560 |
| высота | 3620 |
| ширина | 2500 |
| Полная масса с основной стрелой, т | 15,5 |
| Распределение нагрузки на дорогу, т.с. | |
| через шины передних колес тележки | |
| через шины задних колес тележки |