Автотехника МАЗ: тягачи, самосвалы, шасси, фургоны, полуприцепы, спецтехника. Фронтальные погрузчики "Амкодор", "МОАЗ". Спецтехника, рефрижераторы, полуприцепы манипуляторы и гидроборта. Запасные части и сертифицированный сервис МАЗ.
| Параметры | Значение |
| Колёсная формула | 4х2 |
| Полная масса автомобиля, кг | 10100 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 3700 |
| Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 6400 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 5600 |
| Модель двигателя | ММЗ-Д245.30Е2 (Euro-2) |
| Тип двигателя | дизельный, с турбонаддувом |
| Число и расположение цилиндров | 4, рядный |
| Рабочий объём, см. куб. | |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 114 (155) |
| Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | не менее 460 |
| Модель коробки передач | СААЗ-4334М2 |
| Тип коробки передач | |
| Число передач КП | 5 |
| Диапазон коробки передач | |
| Передаточное число ведущего моста | 3,9 |
| Подвеска передняя | рессорная |
| Подвеска задняя | рессорная |
| Тип колес | дисковые |
| Размер колес | 6,5-17,5 дюйма |
| Способ крепления | шпилечный |
| Шины | 235/75R17,7 |
| Топливный бак, л | 130...200 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Контрольный расход топлива, л/100км при V=60(80)км/ч | 13,5 (18,5) |
| Грузоподъёмность | 4350 |
| Платформа | бортовая платформа тентованная с пологом |
| Объем платформы, м3 | 35 |
| Длина платформы, мм | |
| Ширина платформы, мм | |
| Высота платформы, мм | |
| Площадь платформы, м2 | |
| Тип кабины | нового образца, 2 и 3-местная со спальным местом Автомобиль может быть оснащен системой автоматического поддержания скорости. |
| * допускается конструкцией ** по отдельному заказу в соответствии с согласованными техническими требованиями | |