Автотехника МАЗ: тягачи, самосвалы, шасси, фургоны, полуприцепы, спецтехника. Фронтальные погрузчики "Амкодор", "МОАЗ". Спецтехника, рефрижераторы, полуприцепы манипуляторы и гидроборта. Запасные части и сертифицированный сервис МАЗ.
| Параметры | Значение |
| Колёсная формула | 4x2 |
| Полная масса автомобиля, кг | 10100 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 3750 |
| Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 6350 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 5150 |
| Модель двигателя | ММЗ-Д245.9-540(EURO-1) |
| Тип двигателя | дизель, турбо |
| Число и расположение цилиндров | 4,рядное |
| Рабочий объём, см. куб. | 4750 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 100(136) |
| Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 460 |
| Модель коробки передач | ЗиЛ-695Д |
| Тип коробки передач | механическая |
| Число передач КП | 5 |
| Диапазон коробки передач | 6,41-1,0 |
| Передаточное число ведущего моста | 3,45 |
| Подвеска передняя | рессорная |
| Подвеска задняя | рессорная |
| Тип колес | дисковые |
| Размер колес | 6,5-17,5 |
| Способ крепления | шпилечный |
| Шины | 235/75R17,5 |
| Топливный бак, л | 130 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Контрольный расход топлива, л/100км при V=60(80)км/ч | 13(18) |
| Грузоподъёмность | 4800 |
| Платформа | бортовая с тентом*** |
| Объем платформы, м3 | 30 |
| Длина платформы, мм | 5300 |
| Ширина платформы, мм | 2480 |
| Высота платформы, мм | 2300 |
| Площадь платформы, м2 | 13,1 |
| Тип кабины | тентованный |
| * допускается конструкцией ** по отдельному заказу в соответствии с согласованными техническими требованиями | |