Автотехника МАЗ: тягачи, самосвалы, шасси, фургоны, полуприцепы, спецтехника. Фронтальные погрузчики "Амкодор", "МОАЗ". Спецтехника, рефрижераторы, полуприцепы манипуляторы и гидроборта. Запасные части и сертифицированный сервис МАЗ.
| Параметры | Значение |
| Колёсная формула | 4x2 |
| Полная масса автомобиля, кг | 16500(18000)* |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 6500 |
| Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 10000(11500)* |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 8300 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-238ДЕ2(EURO-2) |
| Тип двигателя | дизель,турбо |
| Число и расположение цилиндров | 8,V-образное |
| Рабочий объём, см. куб. | 14860 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 243(330) |
| Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 1225 |
| Модель коробки передач | ЯМЗ-238М |
| Тип коробки передач | механическая |
| Число передач КП | 8 |
| Диапазон коробки передач | 7,3-0,71 |
| Передаточное число ведущего моста | 5,49 |
| Подвеска передняя | рессорная |
| Подвеска задняя | рессорная |
| Тип колес | без(дисковые) |
| Размер колес | 8,5-20 |
| Способ крепления | клиновый(шпилечный)**** |
| Шины | 11.00R20 |
| Топливный бак, л | 350 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Контрольный расход топлива, л/100км при V=60(80)км/ч | 20,5 |
| Грузоподъёмность | 8200(9700)* |
| Платформа | бортовая без тента** |
| Объем платформы, м3 | 10 |
| Длина платформы, мм | 6080 |
| Ширина платформы, мм | 2360 |
| Высота платформы, мм | 700 |
| Площадь платформы, м2 | 14,3 |
| Тип кабины | без тента** |
| * допускается конструкцией ** по отдельному заказу в соответствии с согласованными техническими требованиями | |