| Параметры | Значение |
| Масса перевозимого груза, кг | 27500 |
| Масса снаряженного полуприцепа, кг | 7500 |
| Масса полуприцепа полная, кг | 35000 |
| Распределение полной массы на седельное устройство тягача, кг | 15000 |
| Распределение полной массы на тележку, кг | 20000 |
| Внутренние размеры платформы (длина х ширина х высота), мм | 12200/2420/2330 |
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | |
| Площадь платформы, м2 | 29,5 |
| Объем платформы, м3 | 68 |
| Подвеска | рессорно-балансирная |
| Количество колес (шт) | 8+1 |
| Шины | 11,00R20 |
| Платформа | Пол деревянный, борта откидные. Задняя дверь двустворчатая с запорами контейнерного типа, передний высокий борт. Тент синтетический сварной. |
| Максимальное расстояние между кончиками тягача и роспуска, мм | |
| Дышло | |
| Поворотное устройство | |
| Угол подъема кузова, градусы | |
| Дополнительное оборудование | АБС |
| Дополнительная информация | соответствует требованиям TIR для перевозки различных грузов в системе транзитных перевозок МДП |
| * допускается конструкцией ** допускается конструкцией при V=85 км/ч *** значение для автопоезда полной массы **** устанавливается по заказу потребителя | |