| Параметры | Значение |
| Грузоподъемность, кг | 14500 |
| Масса перевозимого груза, кг | 14350 |
| Масса снаряжённого прицепа, кг | 5650 |
| Масса прицепа полная, кг | 20000 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 10000 |
| Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 10000 |
| Внутренние размеры платформы (длина/ширина/высота), мм | 7715/2420/2330 |
| Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм | 9925/2500/4000 |
| Площадь платформы, м2 | 18,7 |
| Объем платформы, м3 | 43,5 |
| Подвеска | рессорная |
| Количество колес | 8+1 |
| Размер шин | 11,00R20 |
| Платформа | Пол деревянный, борта металлические, откидные, решетки деревянные. Оборудована задними дверями с запорами контейнерного типа, передним высоким бортом. Тент синтетический сварной. |
| Дополнительная информация | Возможно исполнение прицепа в виде платформы без тентовой надстройки и в виде шасси. Автомобильный двухосный прицеп МАЗ 83781-012 соответствует требованиям TIR для перевозки различных грузов в системе транзитных перевозок МДП. |
| * допускается конструкцией ** допускается конструкцией при V=85 км/ч *** значение для автопоезда полной массы **** устанавливается по заказу потребителя | |