| Параметры | Значение |
| Колёсная формула | 4x2 |
| Полная масса автомобиля, кг | 10100 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 3750 |
| Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 6350 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 3900 |
| Модель двигателя | ММЗ-Д245.30 (EURO-2) |
| Тип двигателя | дизель,турбо |
| Число и расположение цилиндров | 4,рядное |
| Рабочий объём, см. куб. | 4750 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 114 (155) |
| Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 460 (46,9) |
| Модель коробки передач | СААЗ-3206.70 |
| Тип коробки передач | механическая |
| Число передач КП | 5 |
| Диапазон коробки передач | 6,41-1,0 |
| Передаточное число ведущего моста | 3,45 |
| Подвеска передняя | рессорная |
| Подвеска задняя | рессорная |
| Тип колес | дисковые |
| Размер колес | 6,5-17,5 |
| Способ крепления | шпилечный |
| Шины | 235/75R17,5 |
| Топливный бак, л | 130 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Контрольный расход топлива, л/100км при V=60(80)км/ч | 13 (18) |
| Грузоподъёмность, кг | 6050 |
| Кронштейн на раме для крепления платформы | + |
| Буксирный прибор | - |
| Электропневмовыводы для прицепа | - |
| Полная масса автопоезда, кг | |
| * допускается конструкцией ** допускается конструкцией при V=85 км/ч *** значение для автопоезда полной массы **** устанавливается по заказу потребителя | |