Автотехника МАЗ: тягачи, самосвалы, шасси, фургоны, полуприцепы, спецтехника. Фронтальные погрузчики "Амкодор", "МОАЗ". Спецтехника, рефрижераторы, полуприцепы манипуляторы и гидроборта. Запасные части и сертифицированный сервис МАЗ.
| Параметры | Значение |
| Колёсная формула | 4х2 |
| Полная масса автомобиля, кг | 11100 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 3650 |
| Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 6450 |
| Грузоподъёмность, кг | 5950 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 4000 |
| Распределение снаряжённой массы на переднюю ось, кг | 2700 |
| Распределение снаряжённой массы на задний мост, кг | 1300 |
| Модель двигателя | ММЗ Д-245.30Е2 (Евро-2) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 114 (155) |
| Модель коробки передач | СААЗ-3206.70 |
| Число передач КП | 5 |
| Передаточное число ведущего моста | 3,9 |
| Подвеска передняя | рессорная |
| Подвеска задняя | рессорная |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Топливный бак, л | 130 |
| Размер колес | 235 |
| Шины | |
| Тип кабины | малая, 3-местная, 2-местная 11150 |
| Назначение | Предназначен под установку АТЗ, цистерн для транспортировки воды, эвакуатора, оборудования для перевозки баллонов, автолифтов, автоподъёмников |
| (*- комплектация с независимым подогревателем, АБС, тахографом ) | |