Автотехника МАЗ: тягачи, самосвалы, шасси, фургоны, полуприцепы, спецтехника. Фронтальные погрузчики "Амкодор", "МОАЗ". Спецтехника, рефрижераторы, полуприцепы манипуляторы и гидроборта. Запасные части и сертифицированный сервис МАЗ.
| Параметры | Значение |
| Колёсная формула | 6х4 |
| Полная масса автомобиля, кг | 26500 (33000)* |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 6500 (7000) * |
| Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 20000 (26000) * |
| Грузоподъёмность, кг | 16800 (23300) * |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 9700 |
| Распределение снаряжённой массы на переднюю ось, кг | 5200 |
| Распределение снаряжённой массы на задний мост, кг | 4500 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-7511.10 (Евро-2) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 294 (400) |
| Модель коробки передач | ZF 6S 850 ЯМЗ-239 |
| Число передач КП | 9 |
| Передаточное число ведущего моста | 3,97 |
| Подвеска передняя | рессорная |
| Подвеска задняя | рессорная |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Топливный бак, л | 350 |
| Размер колес | 11,00R20 |
| Назначение | Предназначены под установку автобетононасосов, автофургонов, ПАЗС, АТЦ, АТЗ, автоцистерн для перевозки воды, поливочного оборудования |
| (*- По отдельному заказу в соответствии с согласованными техническими требованиями) | |