Автотехника МАЗ: тягачи, самосвалы, шасси, фургоны, полуприцепы, спецтехника. Фронтальные погрузчики "Амкодор", "МОАЗ". Спецтехника, рефрижераторы, полуприцепы манипуляторы и гидроборта. Запасные части и сертифицированный сервис МАЗ.
| Параметры | Значение |
| Колёсная формула | 6х4 |
| Полная масса автомобиля, кг | 26700 (33000)* |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 6700 (7000) * |
| Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 20000 (26000) * |
| Грузоподъёмность, кг | 17350 (23300) * |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 9200 |
| Распределение снаряжённой массы на переднюю ось, кг | 4600 |
| Распределение снаряжённой массы на задний мост, кг | 4600 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-236БЕ2 (Евро-2) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 183 (250) |
| Модель коробки передач | ЯМЗ-238M |
| Число передач КП | 8 |
| Передаточное число ведущего моста | 6,59 |
| Подвеска передняя | рессорная |
| Подвеска задняя | рессорная |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Топливный бак, л | 200 |
| Размер колес | 12,00R20 |
| Тип кабины | малая |
| Назначение | Предназначены под установку кранов, экскаваторов, бетоносмесителей |
| По желанию заказчика устанавливается | Возможна установка большой кабины: МАЗ-630303-246 |
| (*- По отдельному заказу в соответствии с согласованными техническими требованиями) | |