Автотехника МАЗ: тягачи, самосвалы, шасси, фургоны, полуприцепы, спецтехника. Фронтальные погрузчики "Амкодор", "МОАЗ". Спецтехника, рефрижераторы, полуприцепы манипуляторы и гидроборта. Запасные части и сертифицированный сервис МАЗ.
| Параметры | Значение |
| Колёсная формула | 6х6 |
| Полная масса автомобиля, кг | 28700 (33000)* |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 6700 (7000)* |
| Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 22000 (26000)* |
| Грузоподъёмность, кг | 17600 (21900)* |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 10950 |
| Распределение снаряжённой массы на переднюю ось, кг | |
| Распределение снаряжённой массы на задний мост, кг | |
| Модель двигателя | ЯМЗ-7511.10 (Евро-2) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 294 (400) |
| Модель коробки передач | МАЗ-543205 (ЯМЗ-239)** |
| Число передач КП | 9 |
| Число передач раздаточной коробки | 1 |
| Передаточное число раздаточной коробки | 1,107 |
| Передаточное число ведущего моста | 5,49 |
| Максимальная скорость, км/ч | 82 |
| Топливный бак, л | 350 |
| Размер колес | 12,00R20 |
| Тип кабины | большая |
| Назначение | Предназначены под установку различного специализированного оборудования |
| (*- По отдельному заказу в соответствии с согласованными техническими требованиями **- Для МАЗ-631708-042) | |