| Параметры | Значение |
| Модель | МАЗ-6422А5-322 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 24500 |
| Допустимая полная масса автопоезда | 44000 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6500 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 18000 |
| Допустимая нагрузка на седло | 14500 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 9800 |
| Максимальная скорость, км/ч | 93 |
| Двигатель | ЯМЗ-6582.10 (Е-3) |
| Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 243(330) |
| Коробка передач | ЯМЗ-2381 |
| Число передач КП | 8 |
| Число передач раздаточной коробки | |
| Передаточное число раздаточной коробки | |
| Передаточное число ведущих мостов | 6.59 |
| Подвеска | рессорная |
| Размер шин | 12,00R20 |
| Топливный бак, л | 350 |
| Тип кабины | большая |
| Габаритные размеры |
| Параметры | Значение |
| Модель | МАЗ-6422А5-322-050 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 24500 |
| Допустимая полная масса автопоезда | 44000 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6500 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 18000 |
| Допустимая нагрузка на седло | 14500 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 9800 |
| Максимальная скорость, км/ч | 93 |
| Двигатель | ЯМЗ-6582.10 (Е-3) |
| Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 243(330) |
| Коробка передач | 9JS135A |
| Число передач КП | 8 |
| Число передач раздаточной коробки | |
| Передаточное число раздаточной коробки | |
| Передаточное число ведущих мостов | 6.59 |
| Подвеска | рессорная |
| Размер шин | 12,00R20 |
| Топливный бак, л | 350 |
| Тип кабины | большая |
| Габаритные размеры |